Schwitzer
Отображение 1057–1072 из 2581
-
Турбина Schwitzer K27 Volvo-Penta 5,50 P1315 435 л.с., 53279987194
-
Турбина Schwitzer K27 Volvo-Penta 5,50 TAMD630 362 л.с., 53279886789
-
Турбина Schwitzer K27 Volvo-Penta 5,60 257/350/280/381/402 л.с., 53279886790
-
Турбина Schwitzer K27 Volvo-Penta 5,60 266/330/362 л.с., 53279886734
-
Турбина Schwitzer K27 Volvo-Penta 5,60 310 л.с., 53279986723
-
Турбина Schwitzer K27 Volvo-Penta 5,60 TAMD60C 252 л.с., 53279886491
-
Турбина Schwitzer K27 Volvo-Penta 5,60 TAMD63 330 л.с., 53279886733
-
Турбина Schwitzer K27 Volvo-Penta 5,60 TAMD63P 381 л.с., 53279986745
-
Турбина Schwitzer K27 Volvo-Penta 5,90 100/134/197/200 л.с., 53279887090
-
Турбина Schwitzer K27 Volvo-Penta 6,70 430 л.с., 53279986786
-
Турбина Schwitzer K27 Volvo-Penta 6,70 TAMD72 430 л.с., 53279886796
-
Турбина Schwitzer K27 Volvo-Penta 7,30 469 л.с., 53279886741
-
Турбина Schwitzer K27 Volvo-Penta TAMD70 269 л.с. Восстановленное, 53279886800R
-
Турбина Schwitzer K27 Volvo-Penta TAMD70 269 л.с., 53279886800
-
Турбина Schwitzer K27.2 Ashok Leyland 6,50 411 136 л.с., 53279886448
-
Турбина Schwitzer K27.2 Deutz 13,40 BF8L513CP 374 л.с., 53279886435